<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0">
	<channel>
		<title>건강한미래항외과의원</title>
		<link>https://mirae-clinic.com</link>
		<description>건강한미래항외과, 항외과, 대장항문클리닉, 소화기내과, 대장증후군, 장염, 대장암, 유방, 갑상선, 성인병, 클리닉, 크론병, 대장암, 치질, 변비, 수술, 안산 항외과, 병원</description>
		
				<item>
			<title><![CDATA[2026년 설연휴 진료안내]]></title>
			<link><![CDATA[https://mirae-clinic.com/?kboard_content_redirect=367]]></link>
			<description><![CDATA[<p>설연휴 진료 안내입니다.</p>
<p>2월16일-18일 휴진입니다.</p>
<p>즐거운 명절 보내시고 새해 복 많이 받으십시오. 연휴 끝나고 뵙겠습니다.</p>
<p> </p>]]></description>
			<author><![CDATA[Admin]]></author>
			<pubDate>Wed, 11 Feb 2026 11:36:29 +0000</pubDate>
			<category domain="https://mirae-clinic.com/?kboard_redirect=1"><![CDATA[병원소식]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[전공의 수련을 할 수 있도록 지원할 계획이다.]]></title>
			<link><![CDATA[https://mirae-clinic.com/?kboard_content_redirect=366]]></link>
			<description><![CDATA[<p>정부는 또한 각 대학이 정원에 맞는 <a href="https://www.shillacz.com/pyeongtaek/">https://www.shillacz.com/pyeongtaek/ </a>인력과 시설을 갖출 수 있도록 기본시설 개선과 기자재 확보를 추진하고, 24·25학번 학생들이 원활하게 국가시험에 응시하고 전공의 수련을 할 수 있도록 지원할 계획이다.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[qweqew]]></author>
			<pubDate>Wed, 11 Feb 2026 00:19:19 +0000</pubDate>
			<category domain="https://mirae-clinic.com/?kboard_redirect=2"><![CDATA[진료상담]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[2025년 추석연휴 진료안내(10월3일~9일)]]></title>
			<link><![CDATA[https://mirae-clinic.com/?kboard_content_redirect=354]]></link>
			<description><![CDATA[<p>10월3일  휴진</p>
<p>10월4일  토요일 정상진료(09-13시)</p>
<p>10월 5,6,7일  휴진</p>
<p>10월 8,9일  오전 진료 및 수술(09-12시)</p>]]></description>
			<author><![CDATA[Admin]]></author>
			<pubDate>Wed, 01 Oct 2025 12:11:04 +0000</pubDate>
			<category domain="https://mirae-clinic.com/?kboard_redirect=1"><![CDATA[병원소식]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[항문에빨간거..]]></title>
			<link><![CDATA[https://mirae-clinic.com/?kboard_content_redirect=272]]></link>
			<description><![CDATA[항문겉쪽으로 빨간게보이는데..
저건뭘까요? 항문사마귀이런건가요?
통증이나 간지러움 증상은업어요
그리고 항문위쪽 화음부옆에 붉어잔건 그냥 그부분이 찢어진건지 ㅜ 뭔지 궁금합니다<img src="/wp-content/uploads/dp/bd/imgs/c/lg_c16227220569223_20210603_205353.jpg"/>]]></description>
			<author><![CDATA[아악]]></author>
			<pubDate>Thu, 03 Jun 2021 12:10:35 +0000</pubDate>
			<category domain="https://mirae-clinic.com/?kboard_redirect=2"><![CDATA[진료상담]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[표피낭종 수술]]></title>
			<link><![CDATA[https://mirae-clinic.com/?kboard_content_redirect=259]]></link>
			<description><![CDATA[항문 옆 가까운쪽에 탁구공 크기의 표피낭종이 있는데 병원비가 얼마나 나올까요<img src="/wp-content/uploads/dp/bd/imgs/s/lg_s15846063564495_20200319_163030.jpg"/>]]></description>
			<author><![CDATA[김신형]]></author>
			<pubDate>Thu, 19 Mar 2020 08:27:08 +0000</pubDate>
			<category domain="https://mirae-clinic.com/?kboard_redirect=2"><![CDATA[진료상담]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[항문에 혹이 났어요]]></title>
			<link><![CDATA[https://mirae-clinic.com/?kboard_content_redirect=189]]></link>
			<description><![CDATA[며칠전에 대변을 보다가 닦을때 너무 많이 닦아서 그런지 헐어서 피가났었거든요 근데 그뒤로 이런게 생기고 닦을때 피가 진짜 조금 점찍은것처럼 묻어나요 여러번 닦을때만요 이 혹은 뭐죠..ㅠㅠ<img src="/wp-content/uploads/dp/bd/imgs/s/lg_s15266834882312_7D845840-9746-4E91-A981-1C62A8208CD8.jpeg"/>]]></description>
			<author><![CDATA[두더지]]></author>
			<pubDate>Fri, 18 May 2018 22:46:05 +0000</pubDate>
			<category domain="https://mirae-clinic.com/?kboard_redirect=2"><![CDATA[진료상담]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[대장암 예방 10대 원칙]]></title>
			<link><![CDATA[https://mirae-clinic.com/?kboard_content_redirect=19]]></link>
			<description><![CDATA[<p><img width="373" height="285" src="/wp-content/uploads/dp/bd/imgs/base64/7768_1688532402.607_1.png"></p>]]></description>
			<author><![CDATA[관리자]]></author>
			<pubDate>Mon, 23 Apr 2018 07:47:38 +0000</pubDate>
			<category domain="https://mirae-clinic.com/?kboard_redirect=1"><![CDATA[병원소식]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[상복부 초음파 검사 \'2018년 04월 1일 간, 췌장, 담낭 급여 시행\']]></title>
			<link><![CDATA[https://mirae-clinic.com/?kboard_content_redirect=16]]></link>
