비급여항목안내
식이섬유 | 25,000 | 처방료 | 10,000 ~ |
---|---|---|---|
피코라이트 | 15,000 | 병실료-특실 | 120,000 |
오라팡 | 40,000 | 병실료-1인실 | 90,000 |
OP site | 3,000 | 인바디검사 | 10,000 |
일회용여과주사기 | 1,000 | 골밀도검사 | 40,000 |
내시경 수면비 | 위 40,000 | 씨디카피 | 5000 |
대장 70,000 | 자궁경부암백신 | 4가 130,000 | |
진단서 | 10,000 | 9가 210,000 | |
소견서 | 5,000 | 파상풍주사 | 30,000 |
수술확인서 | 10,000 | B형간염백신 | 20,000 |
입퇴원·통원확인서 | 1,000 | A형간염백신 | 80,000 |
진료기록사본 | 1,000 (6장초과 1장당 100원 추가) |
폐렴구균백신 | 130,000 |
복부초음파 | 80,000 | 대상포진백신 | 170,000 ~ |
심장초음파 | 120,000 | 독감 | 40,000 ~ |
유방초음파 | 80,000 | 혈액종합검사 | 180,000 ~ |
갑상선초음파 | 40,000 | 좌욕기 | 15,000 |
경동맥초음파 | 30,000 | 영양제(수액, 경구) | 10,000 ~ 100,000 |
세포검사 가이드 초음파 | 30,000 | 무통주사 | 60,000 |
혼합멀티주사 | 70,000 | MPL | 120,000 |
비타민D주사 | 50,000 | HCG | 25일 350,000 |
채용신체검사 | 30,000 | 42일 450,000 | |
채용신체검사-재발급 | 5,000 | 맘모톰 | 900,000~1,200,000 |
- 의료법 제45조 제1항 및 제2항 시행규칙 제 42조의 2 제 1항 및 제2항에 의하여 비급여 진료비용고지
- 조회된 비급여 진료비용은 단일 개별 항목의 1회 비용이므로 진료과정에서 처방량에 따라 해당 항목의 비용이 달라질 수 있습니다.